Annilte kuyerera Spinning Dragon Belt, drive Belt Converyor Flat Belt, drive Spindle Belt
Polyester sheet Base Base bhandi rakanakisa rekutakura bhandi rine simba uye nekukasira kushanda uye kudzikisira mari yekushandisa, uye ita mupiro wekushanda mukuvandudza kwekugadzira michina.
Polyester sheet base bhandi inowanzogadzirwa pepa rePolyster uye akasimba fiber Filly Uye zvakare, polyester sheet base matipi ane zvakare kupokana kwakanaka kune yakanyanya kupisa, mafuta, kupfeka uye zvimwe zvivakwa, uye zvinogona kushanda mumamiriro ezvinhu epakatiririka.
Muchishandirwi yekugadzira michina Kuita kwayo kwakanaka kunogona kuvandudza kushanda kwekushandisa uye kugadzikana kwemidziyo, kuderedza mari yekuchengetedza uye kugadzirisa zvinobudirira.
Mukupedzisa, seyakanakisa yekutumira belt zvinyorwa, polyester sheet base bhandi ine huwandu hwakawanda hwekushandisa tarisiro uye tarisiro yemusika. Paunenge uchisarudza uye kushandisa, zvinodikanwa kuti utarise kune iyo appleability uye mhando uye zvimwe zvinhu zvekuona kuti zvinogona kuita zvinodiwa nekushandisa zvinoitwa nemutengo uri nani.
Kuvaka chigadzirwa |
1 | Kunze kwetsivi rekunze | Carboxyl butadiene acrylonitrile (XNBR) |
1 | Kunze kwedivi rekunze kwepasi | Chimiro chakanaka |
1 | Kunze kwerudzi rwemhando | Chiedza girini |
2,4 | Zvinhu | TPU |
3 | Traction layer (zvinyorwa) | Pet machira |
5 | Pulley Side Zvinyorwa | Carboxyl butadiene acrylonitrile (XNBR) |
5 | Pulley padivi mamiriro | Chimiro chakanaka |
5 | Pulley Side Ruvara | Nhema |
Hunhu hwechigadzirwa |
Drive Drivetion | Divi-yakagadziriswa Simba Kuendesa |
Kujoinha nzira | Chigunwe chigunwe |
Antistaticticticed | Ehe |
Anoshambidza nzira yemahara yekujoinha | Ehe |
Kugadziriswa | Ruvara, micro logo, kurongedza |
Application | Yakakwira kumhanya kwemakemikari fiber kaviri twister |
Technical data |
Kuzeza kwebhandi (mm) | 2,5 |
Misa yeBelt (Belt uremu) (KG / M²) | 3.11 |
Tensile Force ye1% elongation pachikamu cheyunivhesiti (N / mm) | 32.20 |
Coefficient yekukakavara (Kumhanya Side / Stainless Steel Slider mubhedha) | 0.8 |
Kushoma kwekushandisa tembiricha (° C) | -20 |
Yakakura inoshanda tembiricha (° C) | 70 |
Minimum Pulley DiaMeter (MM) | 50 |
Seamless yekugadzira upamhi (mm) | 500 |
Yese data ndeye matsika anofungidzira pasi pemamiriro ekunze emamiriro ezvinhu: 23 ° C, 50% Hunyoro.